La serie CRA incorpora articulaciones integradas de alto rendimiento, mejorando el tiempo de ciclo, la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad.







| Model | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg |
| Maximum Payload | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg |







| Model | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg |
| Maximum Payload | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg |
La nueva articulación integrada eleva la velocidad hasta 223°/s y mejora el tiempo de ciclo en tareas de handling.
El bus EtherCAT permite una respuesta en milisegundos y trayectorias suaves.
Cada robot se calibra mediante láser para conseguir una precisión absoluta inferior a 0,4 mm.
Interfaces DI/DO, Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP y PROFINET para integración industrial.
SafeSkin permite detección previa a la colisión.







| Nombre del producto | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cuerpo | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | |
| Carga nominal | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | |
| Working Radius(mm) | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm | |
| Maximum Linear Speed | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | |
| Range of Motion | J1 | ± 360° | ||||||
| J2 | ± 360° | |||||||
| J3 | ± 155° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | |
| J4 | ± 360° | |||||||
| J5 | ± 360° | |||||||
| J6 | ± 360° | |||||||
| Maximum Joint Speed | J1 | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 120 °/s |
| J2 | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 150 °/s | 120 °/s | |
| J3 | 223 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 150 °/s | |
| J4 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
| J5 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
| J6 | 223 °/s | 180 °/s | ||||||
| I/O Interface | DI | 2-Way | 4-Way | |||||
| DO | 2-Way | 4-Way | ||||||
| AI | 2-Way | 4-Way | ||||||
| AO | None | |||||||
| RS485 | Supported | |||||||
| Repeatability(mm) | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | |
| IP Rating | IP54 | |||||||
| Noise | 70 dB(A) | |||||||
| Temperature Range | 0 °C ~ 50 °C | |||||||
| Power Consumption | 120 W | 150 W | 150 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | |
| Installation Orientation | Any angle | |||||||
| Cable Length to Control Box | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | |
| Materials | Aluminum alloy, ABS plastic | |||||||

Copyright 2026. Bravo robots. Todos los derechos reservados.