Unitree As2
Capacidad industrial en tamaño compacto
Rendimiento dinámico ≈ 2× Go2
Actualizaciones continuas de software OTA
Motores potentes, carga excepcional
Par máximo de articulación de aprox. 90 N·m y relación par-peso de aprox. 5 N·m/kg con un peso propio cercano a 18 kg.
Autonomía ultra larga
Batería de alta capacidad de 648Wh / 15.000mAh. Más de 4 horas sin carga y más de 2,5 horas transportando 15 kg.
Adaptabilidad todo clima
Diseño resistente a lluvia IP54 para operar de forma estable en entornos complejos y condiciones variables.
Biónico, ágil y dinámico
Capaz de correr, subir, saltar y superar pendientes de hasta 40°. Velocidad máxima sin carga cercana a 5 m/s.
Percepción precisa y seguimiento inteligente
Equipado con CPU de 8 núcleos y sistema ISS 3.0 para posicionamiento centimétrico y seguimiento estable.
Plataforma abierta para innovación
Interfaces amigables para desarrolladores, compatibilidad con modelos de IA e interacción autónoma.
Unitree As2
Galería
Parámetros Unitree As2
Comparativa de modelos As2 AIR, As2 PRO y As2 EDU
| Parámetro | As2 AIR | As2 PRO | As2 EDU |
|---|---|---|---|
| Modelos | |||
| Precio | Consultar | Consultar | Consultar |
| Solución | Uso general | Profesional | Soluciones industriales personalizadas |
| Parámetros mecánicos | |||
| Tamaño de pie | 720 × 378 × 457 mm | 720 × 378 × 457 mm | 720 × 378 × 457 mm |
| Tamaño tumbado | 776 × 378 × 233 mm | 776 × 378 × 233 mm | 776 × 378 × 233 mm |
| Peso con batería | ≈18 kg | ≈18 kg | ≈18 kg |
| Material | Aleación de aluminio + plástico técnico de alta resistencia | ||
| Grados de libertad | 12 | 12 | 12 |
| Par máximo articular | ≈65 N·m | ≈75 N·m | ≈90 N·m |
| Características eléctricas | |||
| Voltaje | 36V–50.4V | 36V–50.4V | 36V–50.4V |
| WiFi 6 / Bluetooth 5.2 | Sí | Sí | Sí |
| Altavoz / micrófono | Sí | Sí | Sí |
| Sistema ISS 3.0 | No | Sí | Sí |
| LiDAR | Unitree L2 | 64–128 líneas industrial | 64–128 líneas industrial |
| Computación | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos | ||
| Rendimiento | |||
| Temperatura de operación | -20℃ a 50℃ | -20℃ a 50℃ | -20℃ a 50℃ |
| Autonomía sin carga | ≈2 h / 10 km | ≈4 h / 20 km | ≈4 h / 20 km |
| Autonomía con carga | >1.5 h con 10 kg | >2.5 h con 13 kg | >2.5 h con 15 kg |
| Carga estática máxima | ≈45 kg | ≈55 kg | ≈65 kg |
| Carga caminando | ≈10 kg | ≈13 kg | ≈15 kg |
| Pendiente | ≈30° | ≈40° | ≈40° |
| Velocidad | 0–3.0 m/s | 0–3.7 m/s | 0–3.7 m/s, hasta ≈5 m/s |
| Protección | - | IP54 | IP54 |
¿Quieres más información?
Solicita información sobre Unitree As2 y nuestro equipo contactará contigo.








