Nova 2
Para Retail
La serie DOBOT Nova ofrece opciones de carga útil máxima de 2 kg a 5 kg. Los cobots Nova son ultraligeros y fáciles de usar. Sus múltiples funciones de seguridad integradas garantizan su versatilidad en diversas aplicaciones comerciales, como el sector de las bebidas, la restauración, la fisioterapia y muchas otras. Los colores personalizables de la carcasa exterior permiten lograr una imagen coherente en las tiendas.
Para Retail
Para fisioterapia
La serie Nova tiene un alcance máximo de 625/850 mm. Son entre un 33 % y un 41 % más ligeros y un 20 % más pequeños que sus homólogos de la serie CR. El tamaño reducido de su caja de control permite un despliegue rápido sin necesidad de modificar la distribución de la tienda.
Los métodos de programación intuitivos permiten que lo utilicen tanto usuarios sin conocimientos de programación, como el personal de ventas, como aquellos con conocimientos de programación. Los usuarios de los sectores del comercio minorista y la hostelería pueden integrar fácilmente los cobots Nova en sus flujos de trabajo estándar tras su instalación. En muchos casos, la eliminación de las tareas manuales permite activar y gestionar las actualizaciones de software a través de la nube.
Los cobots Nova están equipados con sensores inteligentes que cuentan con cinco niveles de protección ajustables. Las interfaces abiertas admiten una conexión de E/S en caso de detección de colisión para garantizar la seguridad de las personas. Las funciones de seguridad adicionales, como la detección del movimiento humano y el apagado automático en caso de detección de una postura peligrosa, ofrecen la tan deseada colaboración entre humanos y robots en el sector comercial.
La serie Nova ofrece opciones de personalización exterior, como combinaciones de colores que se adaptan a tu marca.
| Modelo | Nova 2 | Nova 5 | |
|---|---|---|---|
| Peso | 11 kg | 14 kg | |
| Carga útil máxima | 2 kg | 5 kg | |
| Radio de trabajo | 625 mm | 850 mm | |
| Velocidad máxima de TCP | 1.6 m/s | 2 m/s | |
| Rango de alcance | J1 | ± 360° | |
| J2 | ± 180° | ||
| J3 | ± 156° | ± 160° | |
| J4 | ± 360° | ||
| J5 | ± 360° | ||
| J6 | ± 360° | ||
| Velocidad máxima de la articulación | J1 | 135 °/s | 100 °/s |
| J2 | 135 °/s | 100 °/s | |
| J3 | 135 °/s | 100 °/s | |
| J4 | 135 °/s | 100 °/s | |
| J5 | 135 °/s | 100 °/s | |
| J6 | 135 °/s | 100 °/s | |
| End IO | DI | 2 inputs | |
| DO | 2 output | ||
| RS485 | Supported | ||
| Repetibilidad | ±0.05 mm | ||
| Índice de protección (IP) | IP54 | ||
| Ruido | 65 dB(A) | 70 dB(A) | |
| Entorno | 0° to 50° C | ||
| Consumo de energía | Normal | 100W | 230W |
| Máximo | 250W | 770W | |
| Orientación sobre la instalación | Any angle | ||
| Longitud del cable entre el robot y el controlador | 3 m | ||
| Materiales | ABS plastic | ||
| Controller | |||
| Dimensiones | 200 mm x 120 mm x 55 mm (7.9 in x 4.7 in x 2.2 in) | ||
| Peso | 1.3 kg | ||
| Potencia de entrada | 30~60V DC | ||
| Potencia IO | 24V, Max 2A, Max 0.5A for each channel | ||
| Interfaz IO | DI | 8 inputs(NPN or PNP) | |
| DO | 8 inputs(NPN or PNP) | ||
| AI | 2 inputs, voltage mode, 0~10V | ||
| AO | 2 outputs, voltage mode, 0~10V | ||
| Remote Power On/Off | Supported | ||
| Communication Interface | Network Interface | 2, for TCP/IP and Modbus TCP communication | |
| USB | 2, for connecting USB wireless module | ||
| Interfaz 485 | 1, for RS485 and Modbus RTU communication | ||
| Medio Ambiente | Temperatura | 0° to 50° C | |
| Humedad | ≤95 %, sin condensación | ||
| IP Rating | IP20 | ||
| Modo de refrigeración | Dispersión pasiva del calor | ||
| Teaching Mode | PC、APP(Android、iOS) | ||

Copyright 2026. Bravo robots. Todos los derechos reservados.