Stellar Explorer
Robot cuadrúpedo industrial de alto rendimiento con actualizaciones OTA continuas.Pesa alrededor de 42 kg y puede caminar hasta 5 horas sin carga o más de 3 horas con 25 kg de carga.
Diseñado como una plataforma móvil premium para inspección, logística, rescate y desarrollo avanzado.
Integra LiDAR industrial, cámara HD y luz frontal para reconocer mejor el entorno en misiones exigentes.
El Unitree A2 está preparado para terrenos complejos, autonomía prolongada y cargas pesadas.
| Especificación | A2 | A2 PRO |
|---|---|---|
| Precio | Contactar ventas | Contactar ventas |
| Parámetros mecánicos | ||
| Tamaño de pie | 820 × 440 × 570 mm | 820 × 440 × 570 mm |
| Tamaño tumbado | 720 × 550 × 220 mm | 720 × 550 × 220 mm |
| Material | Aluminio + plástico de ingeniería de alta resistencia | Aluminio + plástico de ingeniería de alta resistencia |
| Peso sin batería | Aprox. 35 kg | Aprox. 35 kg |
| Peso con batería | Aprox. 42 kg | Aprox. 42 kg |
| Grados de libertad | 12 | 12 |
| Rodamientos | Rodamientos cruzados industriales | Rodamientos cruzados industriales |
| Motores articulares | PMSM de rotor interno de alta velocidad | PMSM de rotor interno de alta velocidad |
| Par máximo articular | Aprox. 180 N·m | Aprox. 180 N·m |
| Rango de movimiento | Cuerpo -58°~58° Muslo -134°~180° / -89°~225° Pierna -158°~-30° | Cuerpo -58°~58° Muslo -134°~180° / -89°~225° Pierna -158°~-30° |
| Características eléctricas | ||
| Voltaje | 50.4V | 50.4V |
| Encoder articular | Dual encoder | Dual encoder |
| Refrigeración | Refrigeración local por aire | Refrigeración local por aire |
| Alimentación | Doble ranura, doble batería | Doble ranura, doble batería |
| Capacidad batería | 1 batería 9000mAh / 453.6Wh 2 baterías 18000mAh / 907.2Wh | 1 batería 9000mAh / 453.6Wh 2 baterías 18000mAh / 907.2Wh |
| WiFi 6 / Bluetooth 5.2 | Sí | Sí |
| Altavoz | Sí | Sí |
| Micrófono | Array de micrófonos | Array de micrófonos |
| Luz frontal | Sí | Sí |
| Seguimiento vectorial inalámbrico | Opcional | Sí, expandido |
| GPS | Opcional | Sí, expandido |
| 4G | Opcional | Sí, expandido |
| Sensores | LiDAR × 1 + Cámara HD × 1 | LiDAR × 2 + Cámara HD × 1 |
| Control y computación | CPU 8 núcleos + Intel Core i7 | CPU 8 núcleos + Intel Core i7 + dock opcional de alta computación |
| Interfaces externas | RS485 ×2, CAN ×2, Gigabit Ethernet ×2, USB-C ×4, salida 12V/24V/BAT | RS485 ×2, CAN ×2, Gigabit Ethernet ×2, USB-C ×4, salida 12V/24V/BAT |
| Métricas de rendimiento | ||
| Temperatura de operación | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| Autonomía | Sin carga: >5h / aprox. 20 km Con 25 kg: >3h / aprox. 12.5 km | Sin carga: >5h / aprox. 20 km Con 25 kg: >3h / aprox. 12.5 km |
| Carga máxima de pie | Aprox. 100 kg | Aprox. 100 kg |
| Carga caminando | Aprox. 25 kg, ideal hasta 35 kg | Aprox. 25 kg, ideal hasta 35 kg |
| Pendiente | Aprox. 45° | Aprox. 45° |
| Escalones | Hasta 30 cm | Hasta 30 cm |
| Altura máxima de subida | Aprox. 0.5 ~ 1 m | Aprox. 0.5 ~ 1 m |
| Velocidad | 0–3.7 m/s, hasta aprox. 5 m/s | 0–3.7 m/s, hasta aprox. 5 m/s |
| Rueda-pierna | Opcional | Opcional |
| Protección | IP56 | IP56–IP67, componentes principales IP67 |
| Otros | ||
| OTA inteligente | Actualizaciones continuas | Actualizaciones continuas |
| Desarrollo secundario | Compatible | Compatible |
| Garantía | 12 meses | 12 meses |
Solicita información sobre Unitree A2 y nuestro equipo contactará contigo.
Copyright 2026. Bravo robots. Todos los derechos reservados.